- Чемпионат Московской области по классическим русским шашкам - 2004.
- Итоговая таблица
N |
участники |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Н. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
2 | Бронштейн Б. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | Андреев А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | Разумовский Д. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | Пономарёв П. | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Цыпляев А. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Юмшанов П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Косинов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Росляков Г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Плитин | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
11 | Минькина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | Сычёв Александр | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | Кузнецова Ю. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Разин П. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | Сосипатров И. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | Бережнова Г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Уголев А. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | Сычёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
19 | Бобырь А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
20 | Разин Д. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
21 | Кучинский П. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
22 | Журавлёв И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
23 | Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
24 | Земнухов К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
25 | Шевчук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | Нестёркин Н. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | Нестёркин А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Цифра внутри разделительных квадратов - набранные очки с выбывшими по ходу турнира Санцевичем, Ивановым, Посадским, Кошлаковым, Козловым.